०१०२०३०४०५

६४३३
२०२४-१२-२६
| मॉडेल | ६४३३ |
| प्रकार | घरगुती पिशव्या |
| बाह्य अंधुक | ६००*४००*३३० मिमी |
| आतील अंधुक | ५६७*३६९*३०५ मिमी |
| व्हॉल्यूम | ६४ लिटर |
| घडीची उंची | ७० मिमी |
| स्टॅकिंग आणि नेस्टिंग उंची | ७ मिमी |
| बॅकस्पेस गुणोत्तर | १:५.३३ |
| भरण्याचे वजन | २० किलो |
| टॉप लोड | २०० किलो |
| वजन | ३.०० किलो |
| साहित्य | पीपी |
| एकावर एक ठेवता येण्याजोगा ट्रे | १२००*१००० |

६४२२
२०२४-१२-२६
| मॉडेल | ६४१७ |
| प्रकार | घरगुती पिशव्या |
| बाह्य अंधुक | ६००*४००*१७० मिमी |
| आतील अंधुक | ५६७*३६९*१४५ मिमी |
| व्हॉल्यूम | ३० लिटर |
| घडीची उंची | ७० मिमी |
| स्टॅकिंग आणि नेस्टिंग उंची | ७ मिमी |
| बॅकस्पेस गुणोत्तर | १:२.६७ |
| भरण्याचे वजन | २० किलो |
| टॉप लोड | २०० किलो |
| वजन | २.३० किलो |
| साहित्य | पीपी |
| एकावर एक ठेवता येण्याजोगा ट्रे | १२००*१००० |

६४१७
२०२४-१२-२६
| मॉडेल | ६४१७ |
| प्रकार | घरगुती पिशव्या |
| बाह्य अंधुक | ६००*४००*१७० मिमी |
| आतील अंधुक | ५६७*३६९*१४५ मिमी |
| व्हॉल्यूम | ३० लिटर |
| घडीची उंची | ७० मिमी |
| स्टॅकिंग आणि नेस्टिंग उंची | ७ मिमी |
| बॅकस्पेस गुणोत्तर | १:२.६७ |
| भरण्याचे वजन | २० किलो |
| टॉप लोड | २०० किलो |
| वजन | २.३० किलो |
| साहित्य | पीपी |
| एकावर एक ठेवता येण्याजोगा ट्रे | १२००*१००० |















